乳幼児期に受けるべき予防接種の多さは、保護者にとって頭の痛い問題です。日本小児科学会では複数のワクチンを同時に接種する「同時接種」を勧奨しています。乳幼児には病気にかかり易い月齢があります。かかりつけ医と相談し、その月齢に必要な接種をきちんと受けましょう。
ワクチン | 種類 | 乳児期 | 幼児期 | 学童期/思春期 | |||||||||||||||||||||||||||||
生 直 後 | 6 週 | 2 か 月 | 3 か 月 | 4 か 月 | 5 か 月 | 6 か 月 | 7 か 月 | 8 か 月 | 9-11 か月 | 12-15 か月 | 16-17 か月 | 18-23 か月 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10歳以上 | ||||||||||||
インフルエンザ菌b型 (ヒブ) | 不活化 | @ | A | B | C(注1) | ||||||||||||||||||||||||||||
肺炎球菌 (PCV13) | 不活化 | @ | A | B | C | (注2) | |||||||||||||||||||||||||||
B型肝炎 ユニバーサル 母子感染予防 | 不活化 | @ | A | B | (注3) | ||||||||||||||||||||||||||||
@ | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
ロタウイルス 1価 5価 | 生 | @ | A | (注4) | |||||||||||||||||||||||||||||
@ | A | B | (注5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4種混合(DPT-IPV) | 不活化 | @ | A | B | C(注6) | (7.5歳まで) | |||||||||||||||||||||||||||
3種混合(DPT) | 不活化 | @ | A | B | C(注6) | (7.5歳まで) | |||||||||||||||||||||||||||
D | ←(注7) | E11-12歳 | ←(注8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2種混合(DT) | 不活化 | 11歳@ | 12歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ポリオ(IPV) | 不活化 | @ | A | B | C(注6) | (7.5歳まで) | |||||||||||||||||||||||||||
D | ←(注9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BCG | 生 | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||
風疹・麻疹(MR) | 生 | @ | A | ←(注10) | |||||||||||||||||||||||||||||
水 痘 | 生 | @ | A | (注11) | |||||||||||||||||||||||||||||
おたふくかぜ | 生 | @ | A | ←(注12) | |||||||||||||||||||||||||||||
日本脳炎 | 不活化 | @A | B | (7.5歳まで) | C9-12歳 | ||||||||||||||||||||||||||||
インフルエンザ | 不活化 | 毎年(10月、11月などに)@A | 13歳より@ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ヒトパピロ−マ ウイルス(HPV) | 不活化 | (注13) | 小6 | 中1 @AB | 中2〜 高1 |
定期接種の 接種期間 |
定期の接種 可能な期間 |
任意接種の 推奨期間 |
任意の接種 可能な期間 |
小児科学会 推奨期間 |
健康保険で の接種期間 |
(注7) | 就学前児の百日咳抗体価が低下していることを受けて、就学前の追加接種を推奨 |
(注8) | 百日咳の予防を目的に、2種混合の代わりに3種混合ワクチンを接種してもよい |
(注9) | ポリオに対する抗体価が減衰する前に就学前の接種を推奨 |
(注11) | 水痘未罹患で接種していない児に対して、積極的に2回接種を行う必要がある |
(注12) | 予防効果を確実にするために、2回接種が必要である |
(日本小児科学会 2020年10月版一部改編)
※ | 定期予防接種は町から接種費用を助成しています (受け方、町内接種医療機関) |